Las inferiores de Mendoza llegaron a la última jornada de la primera rueda, donde todos los equipos se enfrentaron contra todos a dos rondas. En el último sábado, el que festejó fue Independiente Rivadavia que le ganó a Huracán 4 a 0 en quinta y terminó siendo primero luego de pelear palmo a palmo con Guaymallén. Al Tricolor se le escapó la consagración en la última fecha cuando perdió a manos del Expreso, por 2 a 1.
De esta forma, la primera rueda terminó con un claro dominador, Godoy Cruz, que fue primero en cinco divisiones. En tanto que en la restante, festejó la Lepra. Ahora, los equipos se dividirán en cuatro zonas dependiendo de la tabla general de posiciones (los puntos que suma cada club con sus respectivas divisiones).
Los primeros 7 equipos irán al grupo 1, de donde saldrán los grandes campeones de la temporada. Los 7 restantes irán al grupo 2, los seis siguiente al grupo 3 y los últimos 6 al grupo 4. Cada zona jugará a una rueda. Esta nueva parte iniciará el sábado 29 ya que este fin de semana habrá receso para terminar de concluir partidos postergados.
Teniendo en cuenta la tabla general hasta el momento (hay varios partidos pendientes), los grupos quedarán de esta forma:
El Grupo 1 ya tiene a cinco equipos confirmados: Godoy Cruz (424), Independiente Rivadavia (356), Gimnasia y Esgrima (313), Fundación GC (308) y Guaymallén (288). Los otros dos saldrán de Atlético Argentino (268), Academia Chacras (266) y Leonardo Murialdo (259). Cabe aclarar, que Maipú, quien aquí no aparece, tiene seis partidos pendientes por lo que si gana todos, podría meterse en esta zona.
El grupo 2 estará formado por el equipo de los tres anteriores que quede afuera del 1 más Atlético San Martín (240), Atlético Palmira (235), Deportivo Maipú (232), Gutiérrez (230), CEC (228) y Rivadavia (207).
El grupo 3 lo formarán Municipal (205), Luján de Cuyo (188), Andes Talleres (188), Esc. Dep Junín (162), Huracán LH (149) y UNC (146 y con seis partidos menos).
En tanto que el grupo 4 lo integrarán los seis equipos restantes: Algarrobal (145), Lavalle (142), Luzuriaga (105), El Porvenir (90), CAI (84) y Boca (28).
LA TABLA GENERAL DE INFERIORES
| Equipo | Pts. | PJ |
| Godoy Cruz | 424 | 149 |
| Independiente Riv. | 356 | 150 |
| Gimnasia | 313 | 150 |
| Fundación GC | 308 | 149 |
| Guaymallén | 288 | 150 |
| Atl. Argentino | 268 | 150 |
| Academia Chacras | 266 | 150 |
| Murialdo | 259 | 147 |
| Atl. San Martín | 240 | 150 |
| Atl. Palmira | 235 | 149 |
| Dep. Maipú | 232 | 144 |
| Gutiérrez | 230 | 150 |
| CEC | 228 | 150 |
| C. D. Rivadavia | 207 | 149 |
| Municipal GC | 205 | 150 |
| Luján de Cuyo | 188 | 149 |
| Andes Talleres | 188 | 150 |
| Esc. Dep. Junín | 162 | 147 |
| Huracán LH | 149 | 150 |
| UNC | 146 | 144 |
| Algarrobal | 145 | 149 |
| Lavalle | 142 | 150 |
| Luzuriaga | 105 | 150 |
| El Porvenir | 90 | 150 |
| CAI | 84 | 150 |
| Boca | 28 | 149 |
Hacé click aquí y mirá cómo quedaron las estadísticas en las inferiores.
Mirá las síntesis de los partidos de quinta división que definieron la primera parte del torneo.
![]() | Godoy Cruz | 2 | ![]() | Guaymallén | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alan Aldalla | - | Federico Godoy | - | ||
| Leonardo Lucero | - | Rodrigo Riveros | - | ||
| Matías Contreras | - | Brian Sosa | - | ||
| Sebastián Garay | - | Gabriel De Benedectis | - | ||
| Mauro Visaguirre | - | Kevin Vigliengo | - | ||
| Héctor Guarici | - | Cristian Nievas | - | ||
| Pablo Carbajal | - | Brian Funes | - | ||
| Raúl Saez | - | Lionel Hernández | - | ||
| Fausto Serquera | - | Franco Farías | - | ||
| Juan Zarate | - | César Cáceres | - | ||
| Joan Juncos | - | Sebastián Riga | - | ||
| - | D.T. | - | D.T. | ||
| Goles |
|
||||
| Suplentes |
|
||||
| Árbitro | Carlos Romano | ||||
| Cancha | Auxiliar Godoy Cruz | ||||
| La figura | - | ||||
| Incidencias | - | ||||
| Huracán Las Heras | 0 | ![]() | Independiente Rivadavia | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Branko Ortíz | - | Sergio Guillot | - | ||
| Diego Igarazabal | - | Matías Pereyra | - | ||
| Elías García | - | Carlos Moyano | - | ||
| Franco Morsina | - | César González | - | ||
| Adrián Cabrera | - | Luciano Sánchez | - | ||
| Marcos Veca | - | Luis Méndez | - | ||
| Ignacio Reynoso | - | Agustín González | - | ||
| Franco Guevara | - | Abel Carmona | - | ||
| Emiliano Garay | - | Mauro Cesotti | - | ||
| Esteban Moyano | - | Lucas Martínez | - | ||
| Carlos Monsalvo | - | Juan Moyano | - | ||
| Mario Dieli | D.T. | Alberto Castro | D.T. | ||
| Goles |
|
||||
| Cambios |
|
||||
| Árbitro | - | ||||
| Cancha | Huracán Las Heras | ||||
| La figura | - | ||||
| Incidencias | - | ||||



























